Datenübersicht: Verlust- und Desinfektionsplan

Aktion Erfasst am Ort Fisch Behandlung Verlust Einheit Sonstige Behandlung
10.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 8 Regenbogenforelle keine 0 Stück
10.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Regenbogenforelle keine 6 Stück
10.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 4 Regenbogenforelle keine 0 Stück
10.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle keine 0 Stück
10.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Regenbogenforelle keine 0 Stück
09.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Regenbogenforelle keine 1 Stück
09.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Regenbogenforelle keine 2 Stück
09.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 4 Regenbogenforelle keine 0 Stück
09.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle keine 0 Stück
09.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 8 Regenbogenforelle keine 0 Stück
08.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle keine 0 Stück
08.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Regenbogenforelle keine 2 Stück
08.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Regenbogenforelle keine 1 Stück
08.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 8 Regenbogenforelle keine 1 Stück
08.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 4 Regenbogenforelle keine 0 Stück
07.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Regenbogenforelle keine 0 Stück
07.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Regenbogenforelle keine 4 Stück
07.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 8 Regenbogenforelle keine 0 Stück
07.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle keine 0 Stück
07.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 4 Regenbogenforelle keine 0 Stück
06.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 8 Regenbogenforelle keine 0 Stück
06.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Regenbogenforelle keine 0 Stück
06.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle keine 0 Stück
06.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Regenbogenforelle keine 6 Stück
06.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 4 Regenbogenforelle keine 0 Stück
05.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 4 Regenbogenforelle keine 1 Stück
05.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Regenbogenforelle keine 10 Stück
05.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle keine 0 Stück
05.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 8 Regenbogenforelle keine 0 Stück
05.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Regenbogenforelle keine 1 Stück
04.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Regenbogenforelle keine 7 Stück
03.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Regenbogenforelle keine 2 Stück
03.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 2 Regenbogenforelle keine 1 Stück
02.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Regenbogenforelle keine 3 Stück
01.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Regenbogenforelle keine 1 Stück
01.09.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 1 Bachforelle keine 5 Stück
31.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Regenbogenforelle keine 7 Stück
30.08.2025 07:36:25 Rundbecken Bachwasser 6 Regenbogenforelle keine 12 Stück
29.08.2025 05:33:17 Rundbecken Bachwasser 6 Regenbogenforelle keine 15 Stück
28.08.2025 09:53:48 Rundbecken Bachwasser 6 Regenbogenforelle keine 7 Stück
27.08.2025 06:06:50 Rundbecken Bachwasser 6 Regenbogenforelle keine 7 Stück
26.08.2025 06:28:28 Rundbecken Bachwasser 6 Regenbogenforelle keine 7 Stück
25.08.2025 05:57:52 Rundbecken Bachwasser 6 Regenbogenforelle keine 7 Stück
24.08.2025 10:51:11 Rundbecken Bachwasser 6 Regenbogenforelle keine 5 Stück
23.08.2025 05:29:31 Rundbecken Bachwasser 6 Regenbogenforelle keine 9 Stück
22.08.2025 08:35:12 Rundbecken Bachwasser 6 Regenbogenforelle keine 10 Stück
21.08.2025 06:53:54 Rundbecken Bachwasser 6 Regenbogenforelle keine 7 Stück
20.08.2025 12:54:21 Rundbecken Bachwasser 8 Bachforelle Umsetzen 7 Stück
20.08.2025 08:49:30 Rundbecken Bachwasser 8 Bachforelle Umsetzen 8 Stück
20.08.2025 08:49:03 Rundbecken Bachwasser 7 Bachforelle Umsetzen 1 Stück
20.08.2025 08:48:30 Rundbecken Bachwasser 6 Regenbogenforelle keine 2 Stück
19.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle keine 5 Stück
19.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle keine 7 Stück
19.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle keine 3 Stück
18.08.2025 17:22:23 Rundbecken Bachwasser 6 Regenbogenforelle keine 6 Stück
18.08.2025 17:22:00 Rundbecken Bachwasser 8 Bachforelle keine 3 Stück
18.08.2025 17:21:23 Rundbecken Bachwasser 7 Bachforelle keine 5 Stück
18.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle Essigsäure 7 Stück
18.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle Essigsäure 3 Stück
18.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle Essigsäure 0 Stück
17.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle keine 4 Stück
17.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle keine 5 Stück
17.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle keine 6 Stück
16.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle keine 8 Stück
16.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle keine 6 Stück
16.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle keine 4 Stück
15.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle Formalin 4 Stück
15.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle Formalin 2 Stück
15.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle Formalin 2 Stück
14.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle keine 6 Stück
14.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle keine 11 Stück
14.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle keine 5 Stück
13.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle Essigsäure 5 Stück
13.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle Essigsäure 2 Stück
13.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle Essigsäure 3 Stück
12.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle keine 4 Stück
12.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle keine 10 Stück
12.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle keine 3 Stück
11.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle keine 7 Stück
11.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle keine 0 Stück
11.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle keine 10 Stück
10.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle Essigsäure 10 Stück
10.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle Essigsäure 15 Stück
10.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle Essigsäure 8 Stück
09.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle keine 6 Stück
09.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle keine 10 Stück
09.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle keine 12 Stück
08.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle keine 7 Stück
08.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle keine 2 Stück
08.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle keine 5 Stück
07.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle Formalin 4 Stück
07.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle Formalin 6 Stück
07.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle Formalin 1 Stück
06.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle keine 2 Stück
06.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle keine 7 Stück
06.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle keine 6 Stück
05.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle keine 8 Stück
05.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle keine 5 Stück
05.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle keine 10 Stück
04.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle Essigsäure 8 Stück
04.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle Essigsäure 6 Stück
04.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle Essigsäure 10 Stück
03.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle keine 8 Stück
03.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle keine 4 Stück
03.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle keine 4 Stück
02.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle keine 4 Stück
02.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle keine 9 Stück
02.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle keine 10 Stück
01.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle keine 3 Stück
01.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle keine 4 Stück
01.08.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle keine 5 Stück
31.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle Essigsäure 7 Stück
31.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle Essigsäure 6 Stück
31.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle Essigsäure 13 Stück
30.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle keine 7 Stück
30.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle keine 3 Stück
30.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle keine 5 Stück
29.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle keine 12 Stück
29.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle keine 8 Stück
29.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle keine 5 Stück
28.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle Essigsäure 8 Stück
28.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle Essigsäure 4 Stück
28.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle Essigsäure 7 Stück
27.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle keine 9 Stück
27.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle keine 8 Stück
27.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle keine 10 Stück
26.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle keine 8 Stück
26.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle keine 5 Stück
26.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle keine 2 Stück
25.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle Essigsäure 8 Stück
25.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle Essigsäure 3 Stück
25.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle Essigsäure 8 Stück
24.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle keine 15 Stück
24.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle keine 5 Stück
24.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle keine 10 Stück
23.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle keine 10 Stück
23.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle keine 9 Stück
23.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle keine 9 Stück
22.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle Essigsäure 9 Stück
22.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle Essigsäure 5 Stück
22.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle Essigsäure 4 Stück
21.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle keine 9 Stück
21.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle keine 7 Stück
21.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle keine 9 Stück
20.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle Essigsäure 11 Stück
20.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle Essigsäure 8 Stück
20.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle Essigsäure 13 Stück
19.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle keine 7 Stück
19.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle keine 5 Stück
19.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle keine 12 Stück
18.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle keine 9 Stück
18.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle keine 12 Stück
18.07.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 9 Bachforelle keine 11 Stück
18.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle keine 4 Stück
17.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle Essigsäure 8 Stück
17.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle Essigsäure 6 Stück
17.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle Essigsäure 14 Stück
16.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle keine 12 Stück
16.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle keine 10 Stück
16.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle keine 16 Stück
15.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle Essigsäure 25 Stück
15.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle Essigsäure 9 Stück
15.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle Essigsäure 17 Stück
14.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 5 Bachforelle keine 5 Stück Umsetzen
14.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 7 Regenbogenforelle keine 11 Stück Umsetzen
14.07.2025 00:00:00 Rundbecken Bachwasser 6 Bachforelle keine 8 Stück Umsetzen
13.07.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle Essigsäure 10 Stück
13.07.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle Essigsäure 8 Stück
13.07.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle Essigsäure 9 Stück
12.07.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle keine 5 Stück
12.07.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle keine 8 Stück
12.07.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle keine 13 Stück
11.07.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle Formalin 8 Stück
11.07.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle Formalin 5 Stück
11.07.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle Formalin 13 Stück
10.07.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle keine 8 Stück
10.07.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle keine 7 Stück
10.07.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle keine 5 Stück
09.07.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle Essigsäure 5 Stück
09.07.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle Essigsäure 12 Stück
09.07.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle Essigsäure 8 Stück
08.07.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle Essigsäure 9 Stück
08.07.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle Essigsäure 8 Stück
08.07.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle Essigsäure 10 Stück
07.07.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle keine 7 Stück
07.07.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle keine 15 Stück
07.07.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle keine 7 Stück
06.07.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle Essigsäure 7 Stück
06.07.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle Essigsäure 14 Stück
06.07.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle Essigsäure 10 Stück
05.07.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle keine 9 Stück
05.07.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle keine 7 Stück
05.07.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle keine 10 Stück
04.07.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle Essigsäure 7 Stück
04.07.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle Essigsäure 8 Stück
04.07.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle Essigsäure 6 Stück
03.07.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle keine 7 Stück
03.07.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle keine 8 Stück
03.07.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle keine 4 Stück
02.07.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle Essigsäure 6 Stück
02.07.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle Essigsäure 4 Stück
02.07.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle Essigsäure 13 Stück
01.07.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle keine 10 Stück
01.07.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle keine 8 Stück
01.07.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle keine 9 Stück
30.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle Essigsäure 5 Stück
30.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle Essigsäure 8 Stück
30.06.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle Essigsäure 13 Stück
29.06.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle keine 9 Stück
29.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle keine 12 Stück
29.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle keine 5 Stück
28.06.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle Essigsäure 11 Stück
28.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle Essigsäure 5 Stück
28.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle Essigsäure 8 Stück
27.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle keine 4 Stück
27.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle keine 7 Stück
27.06.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle keine 10 Stück
26.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle Essigsäure 7 Stück
26.06.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle Essigsäure 10 Stück
26.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle Essigsäure 4 Stück
25.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle keine 7 Stück
25.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle keine 12 Stück
25.06.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle keine 5 Stück
24.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle keine 10 Stück
24.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle keine 9 Stück
24.06.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle keine 7 Stück
23.06.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle Essigsäure 8 Stück
23.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle Essigsäure 5 Stück
23.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle Essigsäure 6 Stück
22.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle keine 8 Stück
22.06.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle keine 14 Stück
22.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle keine 2 Stück
21.06.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle Essigsäure 2 Stück
21.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle Essigsäure 3 Stück
21.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle Essigsäure 1 Stück
20.06.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle keine 3 Stück
20.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle keine 6 Stück
20.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle keine 7 Stück
19.06.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle Essigsäure 7 Stück
19.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle Essigsäure 8 Stück
19.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle Essigsäure 3 Stück
18.06.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle keine 6 Stück
18.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle keine 8 Stück
18.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle keine 1 Stück
17.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle keine 9 Stück
17.06.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle keine 2 Stück
17.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle keine 6 Stück
16.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle Formalin 1 Stück
16.06.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle Formalin 4 Stück
16.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle Formalin 2 Stück
15.06.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle keine 4 Stück
15.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle keine 8 Stück
15.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle keine 7 Stück
14.06.2025 08:57:08 Langstrombecken Bachwasser 5 Bachforelle Essigsäure 15 Stück
14.06.2025 08:49:35 Langstrombecken Bachwasser 3 Bachforelle Essigsäure 45 Stück
14.06.2025 08:37:31 Langstrombecken Bachwasser 2 Regenbogenforelle Essigsäure 25 Stück
14.06.2025 08:26:21 Langstrombecken Bachwasser 1 Bachforelle Essigsäure 20 Stück
14.06.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle Essigsäure 7 Stück
14.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle keine 4 Stück
14.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle keine 7 Stück
13.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle Essigsäure 3 Stück
13.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle Essigsäure 4 Stück
13.06.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle keine 10 Stück
12.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle keine 7 Stück
12.06.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle Essigsäure 4 Stück
12.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle keine 5 Stück
11.06.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle keine 7 Stück
11.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle Essigsäure 5 Stück
11.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle Essigsäure 6 Stück
10.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle keine 1 Stück
10.06.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle Formalin 7 Stück
10.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle keine 4 Stück
09.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle Formalin 2 Stück
09.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle Formalin 5 Stück
09.06.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle keine 5 Stück
08.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle keine 4 Stück
08.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle keine 6 Stück
08.06.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle Essigsäure 3 Stück
07.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle Essigsäure 1 Stück
07.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle Essigsäure 8 Stück
07.06.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle Essigsäure 2 Stück
06.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle Essigsäure 6 Stück
06.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle Essigsäure 3 Stück
06.06.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle Essigsäure 8 Stück
05.06.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle keine 2 Stück
05.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle Essigsäure 6 Stück
05.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle Essigsäure 4 Stück
04.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle keine 4 Stück
04.06.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle Formalin 7 Stück
04.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle keine 6 Stück
03.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle Formalin 10 Stück
03.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle Formalin 8 Stück
03.06.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle keine 9 Stück
02.06.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle keine 18 Stück
02.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle keine 15 Stück
02.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle keine 12 Stück
01.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 10 Bachforelle keine 5 Stück Umsetzen
01.06.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 11 Bachforelle keine 9 Stück Umsetzen
01.06.2025 00:00:00 Langstrombecken Bachwasser 1 Regenbogenforelle Essigsäure 3 Stück Umsetzen
31.05.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 1 Bachforelle Essigsäure 6 Stück
31.05.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 2 Bachforelle Essigsäure 4 Stück
31.05.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 3 Regenbogenforelle keine 5 Stück
30.05.2025 00:00:00 Rundbecken Quellwasser 3 Regenbogenforelle keine 3 Stück
